| 1 cuota de $40.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.500,00 |
| 2 cuotas de $24.196,72 | Total $48.393,45 | |
| 3 cuotas de $16.800,75 | Total $50.402,25 | |
| 6 cuotas de $9.578,92 | Total $57.473,55 | |
| 9 cuotas de $7.123,50 | Total $64.111,50 | |
| 12 cuotas de $5.994,00 | Total $71.928,00 |
| 1 cuota de $40.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.500,00 |
| 2 cuotas de $24.077,25 | Total $48.154,50 | |
| 3 cuotas de $16.571,25 | Total $49.713,75 | |
| 6 cuotas de $9.013,95 | Total $54.083,70 | |
| 9 cuotas de $6.465,60 | Total $58.190,40 | |
| 12 cuotas de $5.258,58 | Total $63.103,05 |
| 3 cuotas de $17.257,05 | Total $51.771,15 | |
| 6 cuotas de $9.504,00 | Total $57.024,00 |
| 3 cuotas de $17.436,60 | Total $52.309,80 | |
| 6 cuotas de $9.572,17 | Total $57.433,05 | |
| 9 cuotas de $7.162,65 | Total $64.463,85 | |
| 12 cuotas de $5.866,08 | Total $70.393,05 |
(MARVEL MUST-HAVE)
AUTORES: Chirs Claremont • Jim Lee • John Byrne • Scott Lobdell
FORMATO: Libro tapa dura | 17 x 26 cm | 200 págs.
ISBN: 978-607-582-379-9
Dorado por los éxitos pasados. Azul por lo que se avecina. Los X-Men divididos en pasado
y futuro, forma y contenido, capaces de representar lo clásico y lo nuevo en un equilibrio
perfecto. Nuevos tiempos alentados por viejas ideas, como aquella que dice que no hay
enemigo más letal para los X-Men que el villano que les dio sentido en primer lugar:
Magneto.
Chris Claremont se despide de la serie de su vida acompañado por un espectacular Jim
Lee en su mejor momento creativo. El comienzo de X-Men marcó el fin de toda una era,
pero fue un final glorioso acorde a una franquicia llena de éxitos y leyendas.
Recopila: X-Men (1991) #1-7 USA
