| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $77.668,50 | Total $155.337,00 | |
| 3 cuotas de $53.928,33 | Total $161.785,00 | |
| 6 cuotas de $30.747,16 | Total $184.483,00 | |
| 9 cuotas de $22.865,55 | Total $205.790,00 | |
| 12 cuotas de $19.240,00 | Total $230.880,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $77.285,00 | Total $154.570,00 | |
| 3 cuotas de $53.191,66 | Total $159.575,00 | |
| 6 cuotas de $28.933,66 | Total $173.602,00 | |
| 9 cuotas de $20.753,77 | Total $186.784,00 | |
| 12 cuotas de $16.879,41 | Total $202.553,00 |
| 3 cuotas de $55.393,00 | Total $166.179,00 | |
| 6 cuotas de $30.506,66 | Total $183.040,00 |
| 3 cuotas de $55.969,33 | Total $167.908,00 | |
| 6 cuotas de $30.725,50 | Total $184.353,00 | |
| 9 cuotas de $22.991,22 | Total $206.921,00 | |
| 12 cuotas de $18.829,41 | Total $225.953,00 |
(MARVEL OMNIBUS MÉXICO)
AUTORES: Chris Claremont • Dave Cockrum
FORMATO: Libro tapa dura | 18.3 x 27.7 cm | 912 págs.
ISBN: 978-607-582-091-0
ERA LA SERIE MÁS POPULAR EN CÓMICS... ¡Y ESTABA POR VOLVERSE AÚN MEJOR!Este
segundo volumen de The Uncanny X-Men Omnibus recopila dos sólidos años de The X-
Men, e inicia justo donde quedó el anterior, con la “Saga de Dark Phoenix” a punto de
estallar. Para 1980, Chris Claremont, John Byrne y Marvel eran conscientes del éxito que
tenían en las manos, y la “Saga de Dark Phoenix” avanzaba a toda marcha, cautivando a
una comunidad de lectores de cómics que nunca había visto algo parecido.
Contiene: The X-Men #132-141, Annual #4-5, The Uncanny X-Men #142-153, The Avengers
Annual #10 y Marvel Fanfare #1-4.
